Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
Stand August 2019
Förderschwerpunkt | alle Schulen | GS | ISS | GY | FöS | priv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Förderschwerpunkte | 2.564 | 1.002 | 716 | 82 | 672 | 80 |
Lernen | ca. 900 | 359 | 327 | 0 | 23 | |
Sprache | ca. 300 | 170 | 21 | 1 | 2 | |
Emotionale und soziale Entwicklung | ca. 460 | 148 | 202 | 19 | 19 | |
Geistige Entwicklung | 436 | 168 | 51 | 0 | 207 | 6 |
Körperliche und motorische Entwicklung | 336 | 105 | 40 | 23 | 155 | 13 |
Autismus | 108 | 28 | 39 | 22 | 0 | 10 |
Hören | 57 | 16 | 28 | 9 | 0 | 0 |
Gehörlos | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sehen | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 |
Blind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hier: Grafische Darstellung der Entwicklung der Förderquoten in Reinickendorf zwischen den Schuljahren 2008/09 und 2017/18