Hier finden Sie die Ansprechpersonen der Außenstelle Reinickendorf der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF).
Dienststellenleitung
| Name | Funktion | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Wasmuth, Dirk | Referats- und Dienststellenleiter | 90249- 1900 |
Schulaufsicht (Innungsstr. 40; 13509)
| Name | Funktion | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Wasmuth, Dirk | Schulaufsicht Förderschulen | 90249- 1900 | |
| Stang, Markus | Schulaufsicht Grundschulen | 90249- 1937 | |
| Ruschin, Rebecca | Schulaufsicht Grundschulen | 90249- 1939 | |
| Hendrischk-Seewald, Anna | Schulaufsicht Gymnasien, integrierte Sekundarschulen | 90249- 1925 | |
| Schiele, Maria | Schulaufsicht Gymnasien, integrierte Sekundarschulen | 90249- 1932 | |
| Korajac, Djenan | Fachaufsicht für die ergänzende Förderung und Betreuung | 90249- 1941 |
SIBUZ (Schulpsychologie) (Wittestr. 30 Haus R, 13509)
| Name | Funktion | Tel. | |
|---|---|---|---|
| N.N. | Sekretariat der schulpsychologischen Beratungsstelle | 90249- 3100 | |
| Ristow, Viola | Leitung SIBUZ | 90249- 3103 | |
| Christensen, Mareike | Leiterin Fachbereich Schulpsychologie | 90249- 3126 | |
| Bär, Valentina | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3130 | |
| Beesten, Lucie | Gipfelstelle Jugendgewalt | 90249- 3113 | |
| Deschan, Kerstin | Koordination für schulische Prävention | 90249- 3128 | |
| Hoffmann, Ulrike | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3104 | |
| Kießling, Cosima | Koordinatorin für schulische Prävention | 90249- 3128 | |
| Kranich, Maxie | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3108 | |
| Leithäuser, Katrin | Schulpsychologin für Notfälle und Krisen | 90249- 3138 | |
| Dr. Pfetsch, Jan | Schulpsychologe Gewaltgipfelstelle | 90249- 3129 | |
| Prochnow, Anna | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3110 | |
| Strauß, Birgit | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3112 | |
| Tobien, Nicole | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3109 | |
| Zabel, Frauke | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3107 | |
| Ziebula, Jessica | Schulpsychologische Beratungsstelle | 90249- 3114 | |
| Zwenzner, Alexandra | Schulpsychologin für Notfälle und Krisen | 90249- 3139 |
SIBUZ (Beratung) (Wittestr. 30 Haus R, 13509)
| Name | Funktion | Tel. | |
|---|---|---|---|
| N.N. | Sekretariat der Beratungsstelle Inklusion | 90249- 3101 | |
| Ristow, Viola | Leitung SIBUZ | 90249- 3103 | |
| Plachy, Birgit | Fachleiterin Beratungs- und Unterstützungszentrum; Koordinierung sonderpädagogische Feststellungsverfahren | 90249- 3127 | |
| Blanck, Katja | Beratung Rechenschwierigkeiten | 90249- 3145 | |
| Brugger-Benn, Silke | Beratung und Diagnostik Förderschwerpungt GE | 90249- 3135 | |
| Hansel, Blanka | Koordinierung Feststellungsverfahren Sehen, Hören, Autismus | 90249- 3134 | |
| Groenhagen, Rabea | Koordinierung Schulhilfe & Fachbereich vorschulische Sprachförderung | 90249- 3106 | |
| Gröschel, Pia | Koordinierung für Begabungsförderung | 90249- 1946 | |
| Gunia, Michaela | Beratung LRS (Oberschulen) | 90249- 3101 | |
| Gürtler, Christa | Koordinierung vorschulische Sprachförderung | 90249- 3151 | |
| Knoppe, Christiane | systemische und einzelfallbezogene Beratung Grundschulen | 90249- 3136 | |
| Künstler, Andrea | Beratung und Diagnostik Förderschwerpunkt GE | 90249- 3105 | |
| Lawrenz, Sabine | Sozialpädagogin | 90249- 3124 | |
| Lilienfein, Silvia | Lernkur | 90249- 3152 | |
| Meyer, Silke | Facherzieherin für Integration | 90249- 3125 | |
| Stein, Melanie | Beratung und Diagnostik | 90249- 3137 |
Koordinierung & Beratung (Innungsstr. 40; 13509)
| Name | Funktion | Tel. | |
|---|---|---|---|
| N.N. | Koordinierung der Kooperation Schule-Jugendhilfe | 90249- 1926 | |
| Liedtke, Mathias | Gesundheits- koordinator | 90249- 1930 | |
| Hildebrand, Petra | Koordinierung Willkommensklassen | 90249- 1923 | |
| Gröschel, Pia | Fortbildungs- koordinatorin | 90249- 1929 | |
| Mielke, Torsten | Datenschutzbeauftragter | 0151 16250180 | |
| Preuß, Andreas | Brandschutzbeauftragter | 90249- 1936 | |
| Weiß, Nadine | Koordinatorin Gartenarbeitsschule | 0157 38118794 |
Verwaltung (Innungsstr. 40; 13509)
| Name | Funktion | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Hill, Annette | Verwaltungsleiterin | 90249- 1931 | |
| Gerstenberg, Tanja | Personalkosten- budgetierung, Ganztag | 90249- 1907 | |
| Kind, Nancy | Sekretariat der Schulaufsicht | 90249- 1938 | |
| Geisler, Sabine | Sekretariat der Schulaufsicht | 90249- 1933 | |
| Schmidt, Alexandra | Schülerfahrten, Bega-Fonds | 90249- 1908 | |
| Goldhuber, Pamela | Bonusprogramm, Verfügungsfonds | 90249- 1901 | |
| Wolter, Natascha | Schulqualität, Mitarbeit 12 I VL | 90249- 1905 | |
| Freyberg, Constance | BuT-Lernförderung | 90249- 1906 | |
| Schönlebe, Doreen | Personalbetreuung der Sekretariate und Verwaltungsleitungen sowie nicht pädagogischen Personals an Schulen | 90249- 1903 |