schulübergreifende Betreuung in den Sommerferien 2026
| 12G01 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G03 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G04 | 1. – 3. Woche offen 4. – 6. Woche Betreuung an der 12G05 |
| 12G05 | 1. – 3. Woche Betreuung an der 12G04 4. – 6. Woche offen |
| 12G06 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G07 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G09 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G10 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G11 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G12 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G13 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G15 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G18 | 1. – 3. Woche offen 4. – 6. Woche Betreuung an der 12G34 |
| 12G20 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G21 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G22 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G23 | 1. – 3. Woche offen 4. – 6. Woche Betreuung an der 12G24 |
| 12G24 | 1. Woche offen 2. + 3. Woche Betreuung an der 12G23 4. – 6. Woche offen |
| 12G26 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G27 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G28 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G29 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G30 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G32 | 1. – 6. Woche offen |
| 12G34 | 1. – 3. Woche Betreuung an der 12G18 4. – 6. Woche offen |
| 12S05 | 1. – 6. Woche offen |
| 12S06 | 1. – 3 Woche Betreuung an der 12S04 4. – 6. Woche geschlossen |
| 12K12 | 1. – 6. Woche offen |
schulübergreifende Betreuung zwischen Weihnachten und Neujahr + Brückentag nach Himmelfahrt
| Schuljahr | Region Nord/ West | Region Ost |
|---|---|---|
| 2024/ 25 | GS am Tegelschen Ort (12G18) | Till-Eulenspiegel-GS (12G04) |
| 2025/ 26 | Otfried-Preußler GS (12G34) | Reginhard-GS (12G03) |
| 2026/ 27 | Renée-Sintenis-GS (12G24) | Chamisso-GS (12G27) |
| 2027/ 28 | Ringelnatz-GS (12G11) | Reinicke-Fuchs-GS (12G30) |
| 2028/ 29 | Peter-Witte-GS (12G10) | Charlie-Chaplin-GS (12G32) |
| 2029/ 30 | Hermann-Schulz-GS (12G29) | |
| 2030/ 31 | Märkische GS (12G26) | |
| 2031/ 32 | Mark-Twain-GS (12G07) | |
| 2032/ 33 | Campus Hannah Höch (12K12) | |
| 2033/ 34 | Hausotter GS (12G06) | |
| 2034/ 35 | GS an der Peckwisch (12G09) | |
| 2035/ 36 | Kolumbus-GS (12G05) | |
| 2036/ 37 | Till-Eulenspiegel-GS (12G04) | |
| 2037/ 38 | Reginhard-GS (12G03) |